農芸高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
馬術部☆ | 21 | |||
硬式テニス部 | 12 | |||
卓球部 | 6 | |||
バドミントン部 | 24 | |||
サッカー部 | ||||
剣道部 | 7 | |||
男子バスケットボール部 | 15 | |||
女子バスケットボール部 | 10 | |||
ウォーキング部 | ||||
バレーボール部 | 18 | |||
陸上競技部☆ | ||||
軟式野球部 | ||||
ダンス部 | 16 | |||
合気道部 | 3 | |||
柔道部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
草花研究部 | 16 | |||
野菜研究部 | 13 | |||
バイオ研究部 | 7 | |||
農産加工研究部 | 14 | |||
製菓・製パン研究部 | 17 | |||
美術部 | 11 | |||
演劇部 | 7 | |||
果樹部 | 16 | |||
造園測量部 | 7 | |||
文芸部 | ||||
フラワーアレンジメント部 | ||||
和太鼓部 | 6 | |||
生物部 | 9 | |||
漫画イラスト部 | 11 | |||
家庭科部 | 25 | |||
茶道部 | 6 | |||
写真部 | ||||
音楽部 | 30 | |||
造園研究部 | ||||
外国研究部 | 6 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。