春日丘高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部 | 29 | 平日:朝・放課後 土日:半日もしくは大会 ノークラブデー:日曜日 |
||
硬式野球部 | 40 | 朝練(月水金7:00~) 放課後(18:00完全下校) 休日(全日) ノークラブデー:火曜日 |
||
サッカー部 | 44 | 平日:火~金(放課後) 土日:練習or練習試合 ノークラブデー:月曜日 |
||
男子ハンドボール部 | 38 | 平日:朝昼、放課後練習(~17:30) 土日:午前練習(9:00~13:00)or午後練習(13:00~17:30) ノークラブデー:水曜日 |
||
女子ハンドボール部 | 16 | 平日(朝練・昼練): 自主練 平日(放課後): 月、火、木、金 ノークラブデー:水曜日 土日:基本3時間(9時~13時か13時~17時) |
||
男子テニス部 | 26 | 平日:授業後~17:30 土日:半日 ノークラブデー:月曜日 |
||
女子テニス部 | 33 | 月・水:16:30~17:30 木・金:15:30~17:30 土・日:半日 ノークラブデー:火曜 |
||
女子ソフトボール部 | 12 | 朝練:水・金 平日:火・水・木・金の放課後 休日:土曜・日曜 (主に半日) ノークラブデー:月曜日、月1土日オフ |
||
水泳部 | 22 | 平日:放課後 土日:夏季は午前、冬季はOFF ノークラブデー:夏季は月曜日、冬季は土・日・月曜日 |
||
男子バレーボール部 | 29 | 平日:火、水、木、金 土日:練習or 練習試合 ノークラブデー:月曜日 |
||
女子バレーボール部 | 19 | 平日:木曜以外 土日:半日 |
||
男子バスケットボール部 | 17 | 月曜日:OFF 火曜日:1時間 水曜日:1時間 木曜日:2時間 金曜日:2時間 土曜日:4時間 日曜日:4時間 ※土曜日と日曜日は、残って自主練できる日もあります。 |
||
女子バスケットボール部 | 18 | 火曜日~日曜日 ノークラブデー:月曜日 |
||
バドミントン部 | 104 | 平日:月・火・木曜日(体育館)、金曜日(外) 土日:体育館 ノークラブデー:水曜日 |
||
合気道部 | 27 | 平日:火~金(放課後) 土日:年10回程度(昇級審査・合同稽古会) |
||
卓球部 | 9 | 平日:火・木・金・土 ノークラブデー: 月・水・日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
音楽部 | 11 | 火~金、日 (土・月はノークラブデー) |
||
吹奏楽部 | 61 | 平日:火、水、木、金 土日:土、日のどちらか(本番前はどちらもあり) ノークラブデー:平日は主に月曜日 ※原則朝練なし、昼練は自主参加 |
||
軽音楽部 | 97 | 活動日:火・水・木・金・土or日 | ||
美術部 | 23 | 火、木、金の放課後 | ||
書道部 | 7 | 平日:毎週木曜のみ活動 休日:オフ |
||
新聞部 | 4 | 平日:毎週火・金曜日 土日:基本はなし ※発行前は他の曜日でも活動する場合有り |
||
放送部 | 13 | 月~金曜日昼休み(可変式) 現在は、曜日ごとに当番を組んで、お昼休みに活動中です。 |
||
創作部 | 13 | 活動日:火・木曜日の放課後 | ||
茶道部 | 9 | 平日:火・金 放課後 土日:年数回 お茶会・家元見学 |
||
ESS | ||||
料理部 | 42 | 活動日時 月2回 不定期 | ||
囲碁将棋部☆ | 2 | 平日:月2回ぐらい 都合の合う日 土日:年4~5回(大会等) 基本的に長期休み以外なし |
||
科学部 | 9 | 平日: 火 、木 土日:イベント前や長期休暇中のみ |
||
ダンス部 | 55 | 平日:15:20(16:20)~17:30 土曜:9:00~13:00 ノークラブデー:月、日 |
||
数学同好会 | 9 | 活動日時:木・金曜日(放課後) | ||
ボードゲーム同好会 | 11 | 活動日:毎週水曜日、金曜日 | ||
競技かるた同好会 | 12 | 平日:月、水、木、金曜日 土日:なし ノークラブデー:火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。