日本大学鶴ヶ丘高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
アメリカンフットボール部☆ | 31 | 火・水・木・金・土・日 | ||
野球部☆ | 98 | 火・水・木・金・土・日 | ||
空手道部 | 19 | 月・火・水・金・土 | ||
サッカー部 | 103 | 月・水・木・金・土・日 | ||
剣道部 | 8 | 月・火・水・木・土・(日) | ||
スキー部☆ | 18 | 月・水・金・土 | ||
陸上競技部 | 21 | 月・火・水・金・土 | ||
バスケットボール部(男子) | 39 | 月・水・木・金・土・日 | ||
バスケットボール部(女子) | 23 | 月・水・木・金・土 | ||
バレーボール部(男子) | 57 | 月・火・水・金・土 | ||
バレーボール部(女子) | 28 | 月・火・水・金・土・日 | ||
バドミントン部 | 65 | 月・火・木・土・日 | ||
テニス部☆ | 45 | 月・火・水・金・土・日 | ||
ソフトテニス部(男子) | 34 | 火・木・土・(日) | ||
ソフトテニス部(女子) | 33 | 火・木・金・土・(日) | ||
弓道部 | 62 | 月・水・木・金 | ||
ゴルフ部 | 6 | 月・水・金 | ||
ウエイトリフティング部☆ | 12 | 月・火・水・金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
放送部☆ | 18 | 月・水・木・金 | ||
写真部 | 19 | 月・水・木 | ||
サイエンス部 | 18 | 月・水・木・土 | ||
情報部 | 45 | 月・水・金 | ||
英語部 | 11 | 月・火・木 | ||
演劇部 | 27 | 月・水・金 | ||
吹奏楽部 | 53 | 月・水・木・金・土(日) | ||
バトントワリング部 | 11 | 火・水・金・土(日) | ||
カラーガード部 | 24 | 月・火・水・金・(土) | ||
茶・華道部 | 21 | 火・水・金 | ||
料理部 | 16 | 火・水・金 | ||
書道部 | 5 | 月・水・木 | ||
ダンス同好会 | 56 | 水・木 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。