吉備高原学園高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
その他 | 200,000円 | 660,000円 | 860,000円 |
合計 | 300,000円 | 1,236,000円 | 1,536,000円 |
※「その他」は入寮費・寮費です。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
その他 | 200,000円 | 660,000円 | 860,000円 |
合計 | 300,000円 | 1,236,000円 | 1,536,000円 |
※「その他」は入寮費・寮費です。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.