合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | ||
| 北見工業大 | 2 | 4 | |
| 北海道教育大函館校 | 1 | ||
| 室蘭工業大 | 3 | ||
| 弘前大 | 1 | 1 | |
| 岩手大 | 3 | ||
| 秋田大 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 2 | 6 | 5 |
| 東北大 | 1 | 1 | |
| 福島大 | 10 | 18 | 16 |
| 茨城大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 2 | 1 | |
| 埼玉大 | 2 | ||
| 千葉大 | 1 | ||
| 新潟大 | 4 | 2 | |
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 1 |
| 宮崎大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 1 | 2 | |
| 青森公立大 | 1 | 2 | |
| 岩手県立大 | 3 | 3 | |
| 秋田県立大 | 2 | 1 | |
| 秋田公立美術大 | 1 | ||
| 宮城大 | 1 | 1 | |
| 福島県立医科大 | 2 | 1 | 2 |
| 会津大 | 3 | ||
| 埼玉県立大 | 1 | ||
| 前橋工科大 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 3 | ||
| 新潟県立大 | 2 | ||
| 都留文科大 | 1 | 3 | |
| 長野大 | 2 | ||
| 高知県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 石巻専修大 | 1 | 2 | |
| 仙台大 | 4 | 6 | 11 |
| 東北学院大 | 26 | 39 | 41 |
| 東北工業大 | 1 | 5 | 8 |
| 東北生活文化大 | 2 | 1 | 2 |
| 東北福祉大 | 22 | 17 | 19 |
| 東北医科薬科大 | 1 | 1 | 3 |
| 宮城学院女子大 | 2 | 5 | 7 |
| 仙台白百合女子大 | 2 | 2 | |
| 東北文化学園大 | 6 | 11 | 10 |
| 尚絅学院大 | 9 | 8 | 3 |
| 東北芸術工科大 | 1 | 3 | |
| 東北公益文科大 | 1 | 5 | |
| 医療創生大 | 2 | 1 | |
| 奥羽大 | 1 | 2 | |
| 郡山女子大 | 2 | 1 | |
| 福島学院大 | 9 | 5 | 10 |
| 早稲田大 | 1 | 3 | |
| 慶應義塾大 | 1 | 3 | |
| 東京理科大 | 6 | 6 | |
| 上智大 | 1 | ||
| 明治大 | 3 | ||
| 青山学院大 | 2 | 2 | |
| 立教大 | 1 | 1 | |
| 中央大 | 3 | ||
| 法政大 | 2 | 2 | |
| 学習院大 | 1 | ||
| 成蹊大 | 1 | 1 | 1 |
| 成城大 | 1 | ||
| 獨協大 | 4 | 1 | |
| 日本大 | 12 | 11 | 23 |
| 東洋大 | 6 | 4 | 6 |
| 駒澤大 | 1 | ||
| 専修大 | 2 | 4 | 1 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 航空保安大学校 | 2 | ||
| 水産大学校 | 1 | 1 | |
| 防衛大学校 | 3 | 6 | |
| 防衛医科大学校 | 1 | 6 | |
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 大原看護専門学校 | 1 | 4 | 10 |
| 福島看護専門学校 | 3 | 3 | 4 |
| 郡山健康科学専門学校 | 1 | 6 | 1 |
| 仙台医健・スポーツ専門学校 | 3 | 3 | 2 |
| 福島医療専門学校 | 3 | 2 | |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 3 | 2 | 3 |
| 国際医療看護福祉大学校 | 3 | ||
| 仙台ECO動物海洋専門学校 | 2 | ||
| 仙台こども専門学校 | 2 | 1 | 2 |
| 仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 4 | 5 | |
| 仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 1 | 4 | |
| 国際ビジネス公務員大学校 | 3 | 3 | 5 |
| 代々木アニメーション学院 | 1 | ||
| 東北電子専門学校 | 1 | 4 |
上記以外にも多数の実績がございます。


