福島成蹊高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| テニス部(男子・女子) | ||||
| 卓球部(男子・女子) | ||||
| 水泳部(男子・女子) | ||||
| 陸上競技部(男子・女子) | ||||
| ソフトボール部(女子) | ||||
| バレーボール部(女子) | ||||
| 男子バスケットボール部 | ||||
| 女子バスケットボール部 | ||||
| 野球部(男子) | ||||
| バドミントン部(男子・女子) | ||||
| サッカー部(男子) | ||||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 華道部 | ||||
| 書道部 | ||||
| 美術部 | ||||
| 演劇部 | ||||
| 合唱部 | ||||
| ギター部☆ | ||||
| 吹奏楽部 | ||||
| ESS部 | ||||
| JRC・IAC部 | ||||
| 家庭研究部 | ||||
| 自然科学部 | ||||
| コンピューター部 | ||||
| アニメーション部 | ||||
| 茶道部 | ||||
| 社会研究部 | ||||
| 放送局 | ||||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


