清陵情報高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 25 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
サッカー部 | 28 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
バドミントン部 | 29 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
空手道部 | 16 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
バレーボール部 | 41 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
ソフトテニス部 | 25 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
山岳部 | 11 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
卓球部 | 19 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
陸上部 | 21 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
バスケットボール部 | 36 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
テニス部 | 6 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
ハンドボール部 | 21 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
水泳部 | 5 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 21 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
合唱部 | 3 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
美術部 | 30 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
茶道部 | 24 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
情報通信部☆ | 51 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
ワープロ部☆ | 10 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
メカトロ部☆ | 9 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
科学部 | 6 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
華道部 | 7 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
商業研究部☆ | 16 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
囲碁将棋部 | 6 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
文芸部 | 8 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
||
写真同好会 | 41 | 月~金 16:00~18:45 (12月~3月 ~18:15) (休業日 ~17:45) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。