太成学院大学高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 水泳競技部☆ | 97 | |||
| 陸上競技部☆ | 55 | |||
| 体操競技部☆ | 9 | |||
| 剣道部 | 7 | |||
| ラグビー部 | 1 | |||
| サッカー部 | 45 | |||
| バレーボール部 | 31 | 13 | 44 | |
| 硬式野球部 | 97 | |||
| 柔道部 | 3 | |||
| 硬式テニス部 | 15 | |||
| バスケットボール部 | 65 | 15 | 80 | |
| 卓球部 | 2 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 音楽部 | 11 | |||
| 漫画・アニメーション研究部 | 6 | |||
| 写真部 | 9 | |||
| ロボット製作部☆ | 9 | |||
| ガトー部 | 34 | |||
| ダンス部 | 56 | |||
| アウトドア同好会 | 47 | |||
| ボウリング同好会 | 24 | |||
| 模型同好会 | 3 | |||
| チアダンス | 3 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


