太成学院大学高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 598,000円 | 598,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
諸費用が別途必要となります(学科・コースにより異なります)
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 598,000円 | 598,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
諸費用が別途必要となります(学科・コースにより異なります)
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.