富士学苑中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 264,000円 | 264,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | ― | 210,000円 | 210,000円 |
| 合計 | 250,000円 | 474,000円 | 724,000円 |
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 264,000円 | 264,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | ― | 210,000円 | 210,000円 |
| 合計 | 250,000円 | 474,000円 | 724,000円 |
こちらの情報は2026年10月に学校公式HPより収集した内容になります。最新の情報は学校公式HPをご確認ください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.