朝日塾中等教育学校(前期課程)の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 354,000円 | 354,000円 |
施設費 | 100,000円 | 204,000円 | 304,000円 |
その他 | ― | 201,600円 | 201,600円 |
合計 | 250,000円 | 759,600円 | 1,009,600円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 354,000円 | 354,000円 |
施設費 | 100,000円 | 204,000円 | 304,000円 |
その他 | ― | 201,600円 | 201,600円 |
合計 | 250,000円 | 759,600円 | 1,009,600円 |
スマホで朝日塾中等教育学校(前期課程)の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.