獨協埼玉中学校の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | ■第1回 ■第2回 ■第3回 |
---|---|
募集人員 | ■第1回:男女各50名 ■第2回:男女各20名 ■第3回:男女各10名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | 4科(国語・算数・社会・理科) |
出願期間 | ■第1回:2024年12月1日~2025年1月10日 ■第2回:2024年12月1日~2025年1月11日 ■第3回:2024年12月1日~2025年1月16日 (全てインターネット出願) |
受験料 | ■単数回出願 第1回・第2回・第3回 それぞれ 20,000円 ■複数回受験 2回分 25,000円、3回分 30,000円 |
選考日 | ■第1回:2025年1月11日(土) ■第2回:2025年1月12日(日) ■第3回:2025年1月17日(金) |
合格発表日 | ■第1回:2025年1月11日(土) 22時~ ■第2回:2025年1月12日(日) 20時~ ■第3回:2025年1月17日(金) 19時~ |
合格手続き締切日 | ■第1回:2025年1月12日(日) ■第2回:2025年1月13日(月) ■第3回:2025年1月18日(土) |
2024年度入試結果
入試区分 | ■第1回 ■第2回 ■第3回 |
---|---|
募集数 | ■第1回:男女各50 ■第2回:男女各20 ■第3回:男女各10 |
応募者数 | ■第1回 男子:638 女子:500 ■第2回 男子:373 女子:284 ■第3回 男子:374 女子:248 |
受験者数 | ■第1回 男子:613 女子:479 ■第2回 男子:166 女子:126 ■第3回 男子:111 女子:65 |
合格者 | ■第1回 男子:420 女子:351 ■第2回 男子:86 女子:80 ■第3回 男子:70 女子:28 |
倍率 | ■第1回 男子:1.5 女子:1.4 ■第2回 男子:1.9 女子:1.6 ■第3回 男子:1.6 女子:2.3 |
合格最低点 | ■第1回 男子:163 女子:151 ■第2回 男子:162 女子:151 ■第3回 男子:197 女子:185 |