広島修道大学ひろしま協創中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
その他 | ― | 96,600円 | 96,600円 |
合計 | 180,000円 | 575,400円 | 755,400円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
その他 | ― | 96,600円 | 96,600円 |
合計 | 180,000円 | 575,400円 | 755,400円 |
スマホで広島修道大学ひろしま協創中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.