横浜翠陵中学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
その他 | 25,000円 | 188,000円 | 213,000円 |
合計 | 405,000円 | 644,000円 | 1,049,000円 |
別途制服、指定品代がかかります。
このページは、
\各中学校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
その他 | 25,000円 | 188,000円 | 213,000円 |
合計 | 405,000円 | 644,000円 | 1,049,000円 |
別途制服、指定品代がかかります。
スマホで横浜翠陵中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.