多摩大学附属聖ヶ丘中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | 普通科 |
---|---|
試験区分 | ■一般入試 ■適性型入試 ■リスニング入試 |
募集人員 | ■一般 ・第1回:男女30名 ・第2回:男女30名 ・第3回:男女10名 ・第4回:男女10名 ・第5回:男女10名 ■適性型:男女20名 ■リスニング:男女10名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■一般 ・第1回:2教科(国語、算数)または4教科(国語、算数、理科、社会) ・第2回:2教科(国語、算数) ・第3回:2教科(国語、算数) ・第4回:2教科(国語、算数) ・第5回:2教科(国語、算数)または4教科(国語、算数、理科、社会) ■適性型:適性I(作文型)、適性II(資料型) ■リスニング:基礎学力(国語、算数)、リスニング |
出願期間 | ■一般 ・第1回:2025年 1/10~1/31 ・第2回:2025年 1/10~2/1 ・第3回:2025年 1/10~2/3 ・第4回:2025年 1/10~2/4 ・第5回:2025年 1/10~2/5 ■適性型:2025年 1/10~2/2 ■リスニング:2025年 1/10~2/4 |
受験料 | 20,000円 ※一般の複数回同時出願は30,000円(全ての回を受験できます) |
選考日 | ■一般 ・第1回:2025年 2/1 午前 ・第2回:2025年 2/1 午後 ・第3回:2025年 2/3 午後 ・第4回:2025年 2/4 午後 ・第5回:2025年 2/5 午前 ■適性型:2025年 2/2 午前 ■リスニング:2025年 2/4 午前 |
合格発表日 | ■一般 ・第1回:2025年 2/1 ・第2回:2025年 2/1 ・第3回:2025年 2/3 ・第4回:2025年 2/4 ・第5回:2025年 2/5 ■適性型:2025年 2/2 ■リスニング:2025年 2/4 |
入学手続き締切日 | ■一般:2025年 2/6 15:00 ■適性型:公立中高一貫校合格発表日の15:00 ■リスニング:2025年 2/6 15:00 |
2024年度入試結果
募集数 | ■第1回:男女30 ■第2回:男女30 ■第3回:男女10 ■第4回:男女10 ■第5回:男女10 ■適性型:男女20 ■日本語リスニング:男女10 |
---|---|
応募者数 | ■第1回:222 ■第2回:263 ■第3回:258 ■第4回:280 ■第5回:268 ■適性型:79 ■日本語リスニング:55 |
受験者数 | ■第1回:87 ■第2回:219 ■第3回:93 ■第4回:87 ■第5回:44 ■適性型:75 ■日本語リスニング:48 |
合格者 | ■第1回:37 ■第2回:145 ■第3回:42 ■第4回:42 ■第5回:18 ■適性型:51 ■日本語リスニング:18 |
倍率 | ■第1回:2.35 ■第2回:1.51 ■第3回:2.21 ■第4回:2.07 ■第5回:2.44 ■適性型:1.47 ■日本語リスニング:2.67 |
合格最低点 | ■第1回:2科:90/4科:141 ■第2回:93 ■第3回:101 ■第4回:94 ■第5回:2科:92/4科:135 ■適性型:122 |