淑徳巣鴨中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | ■スーパー選抜コース ■特進コース |
---|---|
試験区分 | ■スカラシップ入試 ■一般入試 ■帰国子女入試 |
募集人員 | ■スカラシップ入試 ・第1回:25名 ・第2回:25名 ・第3回:20名 ■一般入試 ・第1回:30名 ・第2回:25名 ・第3回:15名 ■帰国子女入試:若干名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科目(国・算・理・社)または2科目(国・算) ・第2回:4科目(国・算・理・社)または2科目(国・算) ・第3回:4科目(国・算・理・社)または3科目(国・算・英)または2科目(国・算) ■一般入試 ・第1回:2科目(国・算) ・第2回:未来力入試(思考の基礎検力検査・思考の展開力検査)または1科目(算) ・第3回:2科目(国・算) ■帰国子女入試 4科目(国・算・理・社)+面接または3科目(国・算・英)+面接 |
出願期間 | ■スカラシップ入試・一般入試 2025年 1/10~各試験日前日 ■帰国子女入試 2024年 11/22~11/25 |
受験料 | 25,000円 複数回の入試に出願する場合でも、受験料は1回分の25,000円のみです。 |
選考日 | ■スカラシップ入試 ・第1回:2025年 2/1 ・第2回:2025年 2/2 ・第3回:2025年 2/3 ■一般入試 ・第1回:2025年 2/1 ・第2回:2025年 2/2 ・第3回:2025年 2/4 ■帰国子女入試 2024年 11/30 |
合格発表日 | ■スカラシップ入試 ・第1回:2025年 2/2 ・第2回:2025年 2/3 ・第3回:2025年 2/3 ■一般入試 ・第1回:2025年 2/1 ・第2回:2025年 2/3 ・第3回:2025年 2/4 ■帰国子女入試 2024年 12/2 |
合格手続き締切日 | ■スカラシップ入試 ・第1回:2025年 2/4 ・第2回:2025年 2/9 ・第3回:2025年 2/9 ■一般入試 ・第1回:2025年 2/4 ・第2回:2025年 2/9 ・第3回:2025年 2/9 ■帰国子女入試 2024年 12/3 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■スカラシップ入試 ■一般入試 ■帰国子女入試 |
---|---|
募集数 | ■スカラシップ入試 ・第1回:15 ・第2回:10 ・第3回:10 ■一般入試 ・第1回:30 ・第2回:25 ・第3回:15 |
応募者数 | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科 126、2科 80 ・第2回:4科 146、2科 95 ・第3回:4科 163、3科 33、2科 91 ■一般入試 ・第1回:2科 183 ・第2回:総合 115、算数1科 95 ・第3回:2科 299 ■帰国子女入試 4科・3科:6 |
受験者数 | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科 102、2科 55 ・第2回:4科 88、2科 59 ・第3回:4科 94、3科 29、2科 48 ■一般入試 ・第1回:2科 148 ・第2回:総合 94、算数1科 58 ・第3回:2科 181 ■帰国子女入試 4科・3科:6 |
合格者 | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科 22、2科 7 ・第2回:4科 13、2科 7 ・第3回:4科 12、3科 5、2科 6 ■一般入試 ・第1回:2科 40 ・第2回:総合 28、算数1科 13 ・第3回:2科 27 ■帰国子女入試 4科・3科:2 |
合格最低点 | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科 210/300、2科 140/200 ・第2回:4科 205/300、2科 135/200 ・第3回:4科 210/300、3科 230/300、2科 140/200 ■一般入試 ・第1回:2科 130/200 ・第2回:非公表 ・第3回:2科 120/200 ■帰国子女入試 非公表 |