学習院中等科のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
硬式テニス部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
古武道部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
サッカー部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
柔道部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
水泳部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
卓球部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
バスケットボール部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
バレーボール部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
野球部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
ラグビー部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
陸上競技部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁将棋部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
演劇部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
音楽部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
写真部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
生物部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
地学部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
鉄道研究部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
美術部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
物理・化学部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
歴史研究部 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
アマチュア無線同好会 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
弦楽同好会 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
航空同好会 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 | |||
釣同好会 | 月~金放課後~17:30 土放課後~16:00のうち4日程度 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。