日本大学第二中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 剣道部 | 3 | 3 | 6 | 週5日16:00~17:30 |
| 中学サッカー部 | 48 | 48 | 週4日16:00~17:30 | |
| 柔道部 | 3 | 2 | 5 | 週5日16:00~17:30 |
| 水泳部☆ | 10 | 8 | 18 | 週5日16:00~17:30 |
| スキー部☆ | 6 | 4 | 10 | 週4日16:00~17:30 |
| 卓球部 | 14 | 18 | 32 | 週4日16:00~17:30 |
| 中学テニス部 | 39 | 31 | 70 | 週4日16:00~17:30 |
| 軟式野球部 | 57 | 2 | 59 | 週4日16:00~17:30 |
| 中学バスケットボール部 | 31 | 24 | 55 | 週5日16:00~17:30 |
| バドミントン部 | 9 | 20 | 29 | 週3~4日16:00~17:30 |
| バレーボール部 | 38 | 38 | 週5日16:00~17:30 | |
| ラグビー部 | 3 | 1 | 4 | 週5日16:00~17:30 |
| 陸上競技部 | 21 | 27 | 48 | 週5日16:00~17:30 |
| ワンダーフォーゲル部 | 8 | 2 | 10 | およそ月に1回 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 囲碁・将棋部 | 4 | 4 | 週3日16:00~17:30 | |
| 英語部 | 4 | 21 | 25 | 週1日16:00~17:30 |
| 演劇部☆ | 2 | 18 | 20 | 週3日16:00~17:30 |
| 家庭部 | 2 | 12 | 14 | 週1日16:00~17:30 |
| 華道部 | 9 | 9 | 週1日16:00~17:30 | |
| 茶道部 | 18 | 18 | 週1日16:00~17:30 | |
| 書道部 | 2 | 5 | 7 | 週1日16:00~17:30 |
| 社会部 | 1 | 1 | 週1日16:00~17:30 | |
| 写真部 | 3 | 3 | 週1日16:00~17:30 | |
| 吹奏楽部 | 3 | 31 | 34 | 週5日16:00~17:30 |
| 生物部 | 4 | 8 | 12 | 週2日16:00~17:30 |
| 釣り部 | 34 | 12 | 46 | 週1日16:00~17:30 |
| 美術部 | 1 | 8 | 9 | 週3日16:00~17:30 |
| 文芸部 | 2 | 1 | 3 | 週2日16:00~17:30 |
| 放送部☆ | 1 | 4 | 5 | 週3日16:00~17:30 |
| 漫画イラスト研究部 | 2 | 10 | 12 | 週2日16:00~17:30 |
| 化学部 | 週1日16:00~17:30 | |||
| 物理・PC部 | 4 | 1 | 5 | 週2日16:00~17:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


