東京女学館中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■一般学級(第1回・第2回・第3回・第4回) ■国際学級(一般生第1回・第2回、帰国生第1回・第2回) |
---|---|
募集人員 | ■一般学級 ・第1回:女子35名 ・第2回:女子35名 ・第3回:女子20名 ・第4回:女子10名 ■国際学級 ・一般生第1回:女子15名 ・一般生第2回:女子15名 ・帰国生第1回:女子15名 ・帰国生第2回:女子15名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■一般学級 ・第1回:国語・算数・社会・理科 ・第2回:国語・算数 ・第3回:国語・算数 ・第4回:国語・算数・社会・理科 ■国際学級 ・一般生:国語・算数 ・帰国生:算数・英検準2級以上の資格取得または、算数・国語 |
出願期間 | ■一般学級 ・第1回:2026年 1/10(土)~1/31(土) ・第2回:2026年 1/10(土)~1/31(土) ・第3回:2026年 1/10(土)~2/2(月) ・第4回:2026年 1/10(土)~2/3(火) ■国際学級 ・一般生第1回:2026年 1/10(土)~1/31(土) ・一般生第2回:2026年 1/10(土)~2/2(月) ・帰国生第1回:2025年 11/4(火)~11/29(土) ・帰国生第2回:2025年 11/4(火)~12/8(月) |
受験料 | 詳細は本校HPをご確認ください。 |
選考日 | ■一般学級 ・第1回:2026年 2/1(日) ・第2回:2026年 2/1(日) ・第3回:2026年 2/2(月) ・第4回:2026年 2/3(火) ■国際学級 ・一般生第1回:2026年 2/1(日) ・一般生第2回:2026年 2/2(月) ・帰国生第1回:2025年 11/30(日) ・帰国生第2回:2025年 12/9(火) |
合格発表日 | 入試当日 |
合格手続き締切日 | ■一般学級 ・第1回:2026年 2/2(月) ・第2回:2026年 2/2(月) ・第3回:2026年 2/5(木) ・第4回:2026年 2/5(木) ■国際学級 ・一般生第1回:2026年 2/2(月) ・一般生第2回:2026年 2/5(木) ・帰国生第1回:2025年 12/3(水) ・帰国生第2回:2025年 12/12(金) |
2025年度入試結果
入試区分 | ■一般学級(第1回・第2回・第3回・第4回) ■国際学級(一般生・帰国生) |
---|---|
募集数 | ■一般学級 ・第1回:35 ・第2回:35 ・第3回:35 ・第4回:25 ■国際学級 ・一般生:20 ・帰国生:18 |
応募者数 | ■一般学級 ・第1回:156 ・第2回:360 ・第3回:390 ・第4回:305 ■国際学級 ・一般生:92 ・帰国生:62 |
受験者数 | ■一般学級 ・第1回:137 ・第2回:325 ・第3回:259 ・第4回:149 ■国際学級 ・一般生:76 ・帰国生:59 |
合格者 | ■一般学級 ・第1回:44 ・第2回:162 ・第3回:131 ・第4回:40 ■国際学級 ・一般生:35 ・帰国生:41 |
倍率 | ■一般学級 ・第1回:3.1 ・第2回:2.0 ・第3回:2.0 ・第4回:3.7 ■国際学級 ・一般生:2.2 ・帰国生:1.4 |
合格最低点 | ■一般学級 ・第1回:183/300 ・第2回:122/200 ・第3回:119/200 ・第4回:178/300 ■国際学級 ・一般生:122/200 ・帰国生:国・算 58/100、英・算 67/100 |