日本工業大学駒場中学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | ― | 230,000円 |
授業料 | ― | 474,000円 | 474,000円 |
施設費 | 150,000円 | 80,400円 | 230,400円 |
その他 | 16,000円 | 44,400円 | 60,400円 |
合計 | 396,000円 | 598,800円 | 994,800円 |
制服等学用品、写真・副読本代等、行事費用、タブレット購入費用などは別途