獨協中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 試験区分 | ■第1回入試 ■第2回入試<午後> ■第3回入試 ■第4回入試 |
|---|---|
| 募集人員 | ■第1回:男子約80名 ■第2回:男子約20名 ■第3回:男子約70名 ■第4回:男子約30名 |
| 選抜方法(試験科目・面接など) | ■第1回:国語・算数・社会・理科(4科目) ■第2回:国語・算数(2科目) ■第3回:国語・算数・社会・理科(4科目) ■第4回:国語・算数・社会・理科(4科目) |
| 出願期間 | ■第1回:2027年 1/10~1/31 ■第2回:2027年 1/10~1/31 ■第3回:2027年 1/10~2/1 ■第4回:2027年 1/10~2/3 |
| 受験料 | 25,000円 ※第2回のみ 10,000円 ※複数回同時出願の場合、割引あり (2回同時出願:40,000円、3回同時出願:50,000円) |
| 選考日 | ■第1回:2027年 2/1 ■第2回:2027年 2/1(午後) ■第3回:2027年 2/2 ■第4回:2027年 2/4 |
| 合格発表日 | 各入試当日 |
| 合格手続き締切日 | ■第1回:2027年 2/1~2/5 ■第2回:2027年 2/1~2/5 ■第3回:2027年 2/2~2/5 ■第4回:2027年 2/4~2/7 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■第1回入試 ■第2回入試<午後> ■第3回入試 ■第4回入試 |
|---|---|
| 募集数 | ■第1回:約80 ■第2回:約20 ■第3回:約70 ■第4回:約30 |
| 応募者数 | ■第1回:315 ■第2回:695 ■第3回:495 ■第4回:465 |
| 受験者数 | ■第1回:287 ■第2回:634 ■第3回:335 ■第4回:269 |
| 合格者 | ■第1回:121 ■第2回:262 ■第3回:110 ■第4回:45 |
| 倍率 | ■第1回:2.4 ■第2回:2.4 ■第3回:3.0 ■第4回:6.0 |


