目白研心中学校の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | ■2科 ■4科 ■適性検査型 ■英語アドバンスト ■英語資格 ■算数アドバンスト |
---|---|
募集人員 | ■2/1入試(60名) ■2/2入試(20名) ■2/4入試(20名) |
入試科目・選抜方法 | ■2科:国・算 ■4科:国・算・理・社 ■適性検査型:適性検査型I・II・III ■英語アドバンスト:自己紹介およびプレゼンテーションとQ&A ■英語資格:国・英資格換算得点との合計 ■算数アドバンスト:計算力問題・思考力問題 |
出願期間 | ■2科 ・第1回:2025年1/10~1/31 ・第2回:2025年1/10~1/31 ・第3回:2025年1/10~2/1 ・第4回:2025年1/10~2/3 ・第5回:2025年1/10~2/3 ■4科 ・第1回:2025年1/10~1/31 ・第2回:2025年1/10~1/31 ■適性検査型 2025年1/10~1/31 ■英語アドバンスト ・2025年1/10~2/1 ■英語資格 ・第1回2025年1/10~2/1 ・第2回2025年1/10~2/3 ■算数アドバンスト ・2025年1/10~2/1 |
受験料 | 23,000円 |
選考日 | ■2科 ・第1回:2025年2/1 午前 ・第2回:2025年2/1 午後 ・第3回:2025年2/2 午前 ・第4回:2025年2/4 午前 ・第5回:2025年2/4 午後 ■4科 ・第1回:2025年2/1 午前 ・第2回:2025年2/1 午後 ■適性検査型 2025年2/1 午前 ■英語アドバンスト ・2025年2/2 午後 ■英語資格 ・第1回2025年2/2 午前 ・第2回2025年2/4 午後 ■算数アドバンスト ・2025年2/2 午後 |
合格発表日 | 各試験当日 |
入学手続き締切日 | 2025年2/8 ※適性検査型は、2025年2/10 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■2科 ■4科 ■適性検査型 ■英語スピーチ ■英語資格 ■算数アドバンスト ■自己表現グループワーク ■帰国生 |
---|---|
応募者数 | ■2科 ・第1回:47 ・第2回:60 ・第3回:75 ・第4回:78 ・第5回:76 ・第6回:9 ■4科 ・第1回:17 ・第2回:37 ■適性検査型 109 ■英語スピーチ 12 ■英語資格 ・第1回:20 ・第2回:22 ■算数アドバンスト 33 ■自己表現グループワーク 26 ■帰国生 ・国内第1回:3 ・国内第2回:3 ・海外第1回:0 ・海外第2回:0 |
受験者数 | ■2科 ・第1回:35 ・第2回:50 ・第3回:25 ・第4回:34 ・第5回:18 ・第6回:9 ■4科 ・第1回:15 ・第2回:35 ■適性検査型 108 ■英語スピーチ 11 ■英語資格 ・第1回:15 ・第2回:8 ■算数アドバンスト 16 ■自己表現グループワーク 9 ■帰国生 ・国内第1回:3 ・国内第2回:2 |
合格者 | ■2科 ・第1回:27 ・第2回:39 ・第3回:21 ・第4回:22 ・第5回:10 ・第6回:6 ■4科 ・第1回:11 ・第2回:23 ■適性検査型 70 ■英語スピーチ 7 ■英語資格 ・第1回:13 ・第2回:8 ■算数アドバンスト 10 ■自己表現グループワーク 4 ■帰国生 ・国内第1回:2 ・国内第2回:2 ・海外第1回:0 ・海外第2回:0 |
倍率 | ■2科 ・第1回:1.3 ・第2回:1.3 ・第3回:1.2 ・第4回:1.5 ・第5回:1.8 ・第6回:1.5 ■4科 ・第1回:1.4 ・第2回:1.5 ■適性検査型 1.5 ■英語スピーチ 1.6 ■英語資格 ・第1回:1.2 ・第2回:1.0 ■算数アドバンスト 1.6 ■自己表現グループワーク 2.3 ■帰国生 ・国内第1回:1.5 ・国内第2回:1.0 ・海外第1回:- ・海外第2回:- |
合格最低点 | ■2科 ・第1回:101/200 ・第2回:103/200 ・第3回:105/200 ・第4回:103/200 ・第5回:100/200 ・第6回:102/200 ■4科 ・第1回:202/400 ・第2回:199/400 |
目白研心中学校の入試過去問題と解答
2021年度入試過去問題
算数 | 問題を見る |
---|