聖心女子学院中等科のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 10 | 10 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
水泳部 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|||
卓球部 | 33 | 33 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
ダンス部 | 28 | 28 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
テニス部 | 24 | 24 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
バスケットボール部 | 14 | 14 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
バドミントン部 | 25 | 25 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
バレーボール部 | 34 | 34 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
陸上競技部 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|||
週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
英語演劇部 | 23 | 23 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
演劇部 | 18 | 18 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
オーケストラ部 | 27 | 27 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
軽音楽部 | 36 | 36 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
美術部 | 26 | 26 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
理科部 | 39 | 39 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
|
家庭部 | 7 | 7 | 週2日 16時~17時30分(2~9月) 16時~17時(10~1月) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。