稔ヶ丘高等学校(定時制)のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技☆ | 7 | 1 | 8 | 月火水金16:30~ 土・授業のない日13:00~ |
軟式野球☆ | 15 | 3 | 18 | 火水金15:30~18:00 土曜9:00~13:00 |
剣道☆ | 8 | 1 | 9 | 火水金 夕休み(昼休み) 土あり |
水泳 | 2 | 4 | 6 | 火~木金(夏除く)・(土)16:30~17:30 大会が年に2回あります |
硬式テニス | 4 | 9 | 13 | 月火木金15:00~18:00 土9:00 ~12:00 |
バドミントン☆ | 9 | 7 | 16 | 月火16:20~17:05 木15:00 ~18:00 土9:30 ~12:30 |
男子バスケットボール☆ | 12 | 12 | 火水木金16:00~18:00 土午前(たまに午後) |
|
女子バスケットボール | 4 | 4 | 火木金16:00~18:00 土午前(たまに午後) |
|
サッカー | 18 | 18 | 月火木土 平日15:00~、休日9:00~ 水金 筋トレ |
|
ダンス | 8 | 14 | 22 | 木金16:30~18:00 土日不定期 |
ソフトテニス | ||||
卓球☆ | 3 | 3 | 6 | 木 夕休み 土 午後 |
バレーボール☆ | 11 | 8 | 19 | 月火水金土 夕休み |
ボルダリング | 3 | 3 | 月水金 夕休み |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
かるた | 1 | 5 | 6 | 水木金14:40~18:00 |
現代文化研究 | ||||
美術 | 1 | 9 | 10 | 月~金 16:30~18:00 中央展の前、11月の土日に実施予定 |
演劇 | 4 | 10 | 14 | 週3回(月水木)夕休み 発表前の土日 |
生物 | 14 | 12 | 26 | 月水金昼休み(夕休み) (各自の都合で当番制) |
文芸 | 8 | 8 | 火木 夕休み~9限 | |
写真 | 6 | 5 | 11 | 木 夕休み~18:00 土日は写真展や撮影会の時のみ |
吹奏楽 | 5 | 11 | 16 | 月夕休み(2週に1回)、水夕休み、金夕休み~18:30 発表前は土も実施 |
鉄道 | 4 | 2 | 6 | |
合唱 | 6 | 6 | 月 7・8限~夕休み | |
茶道 | 5 | 5 | 火15:00~18:00(6限後) | |
CAS | 3 | 9 | 水木 昼・夕休み | |
ボランティア | 4 | 4 | 8 | 月 昼休み 水 夕休み 土日は地域イベントのある場合実施 |
手話 | 2 | 4 | 6 | 水または金 4限~6限 |
パソコン | 6 | 1 | 7 | 火水木 夕休み |
プラモデル | 1 | 10 | 11 | 木 昼休み・夕休み |
映画研究 | 4 | 1 | 5 | 水 夕休み~18:00 |
軽音楽 | 19 | 27 | 46 | 月火木土15:00~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。