柏木学園高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 105,000円 | 315,000円 | 420,000円 |
施設費 | 30,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
その他 | 12,000円 | 36,000円 | 48,000円 |
合計 | 347,000円 | 441,000円 | 788,000円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 105,000円 | 315,000円 | 420,000円 |
施設費 | 30,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
その他 | 12,000円 | 36,000円 | 48,000円 |
合計 | 347,000円 | 441,000円 | 788,000円 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.