北見北斗高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 182名 |
短大進学 | 4名 |
専修/各種学校 | 10名 |
浪人/予備校 | 17名 |
留学/留学準備 | |
就職・その他 |
合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
旭川医科大 | 8 | 2 | 3 |
小樽商科大 | 2 | 2 | 8 |
帯広畜産大 | 3 | 2 | 1 |
北見工業大 | 8 | 10 | 8 |
北海道大学 | 8 | 15 | 16 |
北海道教育大 | 20 | 18 | 17 |
室蘭工業大 | 5 | 4 | 2 |
弘前大 | 7 | 2 | 3 |
岩手大 | 1 | ||
東北大 | 2 | 2 | |
秋田大 | 1 | 1 | |
山形大 | 1 | ||
宇都宮大 | 2 | ||
茨城大 | 1 | 2 | |
埼玉大 | 6 | 2 | |
千葉大 | 1 | 1 | 1 |
一橋大 | 1 | ||
東京海洋大 | 1 | 1 | |
東京学芸大 | 1 | ||
東京外国語大 | 1 | ||
横浜国立大 | 1 | ||
新潟大 | 1 | ||
富山大 | 1 | 2 | |
金沢大 | 1 | 2 | |
福井大 | 1 | ||
山梨大 | 2 | ||
信州大 | 3 | 1 | 3 |
静岡大 | 1 | 1 | |
徳島大学 | 1 | ||
高知大 | 1 | ||
長崎大 | 1 | ||
愛知教育大 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | ||
奈良女子大 | 1 | ||
大阪大 | 1 | ||
神戸大 | 4 | 1 | |
和歌山大 | 1 | ||
鳥取大 | 1 | ||
岡山大 | 2 | 3 | |
熊本大 | 1 | ||
鹿児島大 | 1 | ||
琉球大 | 1 | 1 | |
公立はこだて未来大 | 1 | 3 | 2 |
札幌市立大 | 3 | 1 | |
釧路公立大 | 9 | 3 | 6 |
名寄市立大 | 5 | 3 | 2 |
公立千歳科学技術大 | 6 | 4 | 1 |
札幌医科大 | 4 | 5 | 6 |
旭川市立大 | 4 | 5 | |
青森県立保健大 | 1 | ||
秋田県立大 | 1 | ||
山形保健医療大 | 2 | ||
高崎経済大 | 2 | 1 | 5 |
埼玉県立大 | 1 | ||
千葉保健医療大 | 2 | ||
東京都立大 | 1 | 1 | |
川崎市立看護大 | 2 | ||
新潟県立大 | 1 | ||
富山県立大 | 1 | 1 | |
山梨県立大 | 1 | ||
都留文科大 | 1 | 2 | |
長野県立大 | 1 | 1 | |
静岡県立大 | 1 | 1 | 2 |
静岡文化芸大 | 1 | 1 | |
愛知県立大 | 1 | ||
奈良県立大 | 1 | ||
名古屋市立大 | 1 | ||
京都府立大 | 1 | ||
福山市立大 | 1 | ||
北九州市立大 | 1 | 1 | |
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
旭川大 | 8 | ||
札幌大 | 12 | 7 | 19 |
札幌学院大 | 8 | 18 | 7 |
札幌国際大 | 1 | 4 | |
藤女子大 | 10 | 2 | 4 |
北星学園大 | 10 | 3 | 16 |
北海商科大 | 1 | ||
北海学園大 | 31 | 27 | 35 |
北海道医療大 | 20 | 24 | 30 |
北海道科学大 | 73 | 78 | 39 |
北海道情報大 | 4 | 12 | |
酪農学園大 | 6 | 3 | |
北翔大 | 7 | 8 | 7 |
日本赤十字北海道看護大 | 19 | 27 | 6 |
北海道文教大 | 10 | 4 | 6 |
天使大 | 4 | 8 | 9 |
札幌大谷大 | 1 | ||
札幌保健医療大 | 3 | 5 | 10 |
日本医療大 | 4 | 13 | 8 |
千歳リハビリテーション大 | 2 | 1 | |
國學院北海道短大 | 1 | ||
早稲田大 | 3 | 2 | 3 |
慶應義塾大 | 1 | 1 | 1 |
上智大 | 1 | 1 | |
東京理科大 | 2 | 1 | 5 |
明治大 | 12 | 4 | 11 |
青山学院大 | 1 | 1 | |
立教大 | 3 | 5 | 4 |
中央大 | 4 | 2 | 6 |
法政大 | 4 | 4 | 7 |
日本大 | 2 | 4 | 14 |
東洋大 | 8 | 6 | 8 |
駒澤大 | 2 | 6 | 5 |
専修大 | 2 | 4 | 5 |
仙台大 | 1 | ||
関東学園大 | 1 | ||
埼玉工大 | 1 | ||
城西大 | 1 | ||
獨協大 | 1 | 3 | 4 |
文教大 | 7 | 1 | |
埼玉学園大 | 1 | ||
神田外語大 | 1 | 4 | 6 |
城西国際大 | 1 | 2 | |
千葉工業大 | 36 | 1 | 3 |
中央学院大 | 1 | ||
秀明大 | 1 | 1 | |
亜細亜大 | 6 | ||
桜美林大 | 4 | ||
大妻女子大 | 2 | 3 | |
北里大 | 1 | 3 | |
杏林大 | 1 | 2 | 2 |
國學院大 | 1 | 1 | 4 |
国士舘大 | 3 | 2 | |
実践女子大 | 3 | ||
芝浦工業大 | 8 | 4 | |
女子栄養大 | 1 | ||
成蹊大 | 2 | 2 | |
創価大 | 1 | ||
高千穂大 | 3 | ||
拓殖大 | 2 | 1 | 3 |
帝京大 | 3 | 2 | |
東海大 | 6 | 15 | 6 |
東京家政大 | 1 | ||
東京経済大 | 1 | ||
東京工科大 | 3 | 1 | |
東京農業大 | 3 | 7 | 3 |
日本歯科大 | 1 | ||
日本女子大 | 1 | ||
日本体育大 | 1 | 5 | |
東京都市大 | 1 | 1 | |
武蔵野音楽大 | 1 | ||
武蔵野美術大 | 1 | 1 | 2 |
明治学院大 | 3 | 6 | 2 |
明星大 | 1 | 2 | |
東京富士大 | 1 | ||
神奈川大 | 5 | 10 | 6 |
関東学院大 | 2 | 2 | 1 |
湘南工科大 | 1 | ||
昭和音楽大 | 1 | 2 | |
洗足学園音楽大 | 2 | ||
東京工芸大 | 1 | ||
日本映画大 | 1 | ||
金沢工業大 | 1 | 2 | 2 |
静岡理工科大 | 3 | ||
常葉大 | 1 | ||
愛知工業大 | 1 | ||
名古屋外国語大 | 4 | ||
南山大 | 1 | ||
名城大 | 3 | ||
京都外国語大 | 1 | ||
京都産業大 | 3 | 3 | 8 |
大阪工業大 | 1 | ||
近畿大 | 13 | 7 | 3 |
関西学院大 | 1 | 4 | 3 |
同志社大 | 2 | 1 | 3 |
立命館大 | 11 | 4 | 5 |
関西大 | 2 | 1 | 3 |
摂南大 | 4 | 2 | |
岡山理科大 | 4 | 1 | |
文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
海上保安大学校 | 1 | ||
専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
北海道ハイテクノロジー専門学校 | 1 | ||
北海道エコ・動物自然専門学校 | 1 | ||
青山建築デザイン・医療事務専門学校 | 1 | ||
JA旭川厚生看護専門学校 | 1 | 2 | |
札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 1 | 1 | |
札幌ブライダル&ホテル観光専門学校 | 1 | ||
日本航空大学校 | 2 | 1 | |
北海道情報専門学校 | 2 | ||
吉田学園医療歯科専門学校 | 1 | ||
北海道立農業大学校 | 2 | ||
京都外国語専門学校 | 1 | ||
大阪外語専門学校 | 1 | ||
富良野看護専門学校 | 1 | ||
旭中央病院附属看護専門学校 | 1 | ||
横浜市医師会聖灯看護専門学校 | 1 | ||
北見医師会看護専門学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。