長崎北陽台高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部☆ | 19:00までに完全下校 | |||
男子卓球部 | 19:00までに完全下校 | |||
女子卓球部 | 19:00までに完全下校 | |||
男子テニス部☆ | 19:00までに完全下校 | |||
女子テニス部☆ | 19:00までに完全下校 | |||
野球部 | 19:00までに完全下校 | |||
剣道部 | 19:00までに完全下校 | |||
登山部☆ | 19:00までに完全下校 | |||
男子バレーボール部 | 19:00までに完全下校 | |||
女子バレーボール部 | 19:00までに完全下校 | |||
男子バスケットボール部 | 19:00までに完全下校 | |||
女子バスケットボール部 | 19:00までに完全下校 | |||
ラクビー部☆ | 19:00までに完全下校 | |||
男子バドミントン部 | 19:00までに完全下校 | |||
女子バドミントン部 | 19:00までに完全下校 | |||
男子弓道部 | 19:00までに完全下校 | |||
女子弓道部 | 19:00までに完全下校 | |||
ハンドボール部 | 19:00までに完全下校 | |||
サッカー部 | 19:00までに完全下校 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
写真部 | 19:00までに完全下校 | |||
英会話部 | 19:00までに完全下校 | |||
吹奏楽部 | 19:00までに完全下校 | |||
合唱部 | 19:00までに完全下校 | |||
生物部☆ | 19:00までに完全下校 | |||
放送部☆ | 19:00までに完全下校 | |||
美術部 | 19:00までに完全下校 | |||
文芸部 | 19:00までに完全下校 | |||
家庭部 | 19:00までに完全下校 | |||
茶道部 | 19:00までに完全下校 | |||
数理科学部 | 19:00までに完全下校 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。