東明館高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | 90,000円 | 90,000円 |
その他 | ― | 105,600円 | 105,600円 |
合計 | 150,000円 | 591,600円 | 741,600円 |
■その他内訳:進路指導費(500円/月)、教育振興費(4,500円/月)、冷暖房費(800円/月)、生徒会費(500円/月)、後援会費(2,000円/月)、図書費(6,000円/年)