唐津東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
テニス部 | 35 | 月~金 16:45~18:30 土 9:00~12:00 |
||
空手道部 | 11 | 火~金 16:50~18:30 土 9:00~12:00 |
||
漕艇部☆ | 7 | 火・水・金 16:30~19:00 土 8:30~17:00 日 8:30~12:30 |
||
サッカー部 | 52 | 月・火・水・木 16:45~18:30 土or日 8:30~11:00 |
||
バスケットボール部 | 38 | 月~金 16:50~18:45 土 8:30~11:30 |
||
バレーボール部 | 52 | 火・木・金 16:30~18:45 土 9:00~12:00 or 13:00~16:00 |
||
ソフトテニス部 | 38 | 月~金 16:30~18:30 土 9:00~13:00 |
||
卓球部 | 21 | (木)以外の平日 16:40~18:40 土 8:30~11:30 |
||
剣道部 | 23 | 月~金の内3日間参加 16:45~18:30 土日 9:00~12:00 |
||
弓道部 | 38 | 月~金 16:30~18:30 土 8:30~11:30 |
||
ヨット部☆ | 7 | 月・水~金 16:30~18:30 土日 9:00~13:00 |
||
登山部☆ | 28 | 月・水~金 16:30~18:30 土 8:00~15:00 |
||
バドミントン部 | 38 | 月~金 17:00~19:00 土 14:00~17:00 |
||
野球部 | 35 | 火~金 16:50~19:00 土日 9:00~13:00 |
||
陸上部 | 39 | 月~水・金 16:30~18:30 土 9:00~11:00 木 自主練 日 休み |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部☆ | 14 | 月~金 16:00~19:00 土 9:00~13:00 生徒個人の都合による休み有 |
||
放送部 | 19 | 月~金 16:30~18:30 | ||
書道部 | 16 | 月~金 16:30~19:00 土 9:00~13:00(大会前のみ) |
||
音楽部 | 38 | 月・火・木・金 16:30~19:00 土 13:30~17:00 |
||
茶道部 | 21 | 月 16:30~19:00 | ||
家庭研究部 | 20 | 月・水 16:30~19:00 | ||
科学部 | 16 | 月・水~金 16:30~19:00 | ||
写真部 | 12 | 火~金 16:30~18:00 | ||
総合文化部(かるた、EST) | 6 | 火~金 16:30~19:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。