公文国際学園高等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
弓道部 | 12 | 10 | 22 | 平日:月・木・金 15:30~17:50、隔週土曜の午前または午後 |
サッカー部 | 27 | 3 | 30 | 平日:火・木・金 15:30~17:50、土・日の午前または午後のいずれか |
水泳部 | 11 | 2 | 13 | 平日:月・火・金15:30~17:50、土曜の午前または午後 |
ダンス部 | 40 | 40 | 平日:月・木15:30~17:50、水16:20~17:50、土曜の午前または午後 | |
テニス部 | 19 | 17 | 36 | 平日:月・木15:30~17:50、水16:20~17:50、土・日の午前また午後のいずれか |
バスケットボール部 | 10 | 13 | 23 | 平日:月・木・金15:30~17:50、土・日の午前または午後のいずれか |
バドミントン部 | 20 | 8 | 28 | 平日:火・木・金 15:30~17:50、土日の午前または午後のいずれか |
バレーボール部 | 19 | 19 | 平日:月・火・金15:30~17:50、土日の午前または午後のいずれか | |
ハンドボール部 | 13 | 8 | 21 | 平日:月・木・金15:30~17:50 |
ラグビー部 | 3 | 3 | 平日:月・火・木15:30~17:50、土日の午前または午後のいずれか | |
陸上競技部 | 3 | 9 | 12 | 平日:月・火・金15:30~17:50、土曜の午前または午後 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁将棋部 | 5 | 5 | 月・金 15:30~17:50 、水 16:20~17:50 | |
吹奏楽部 | 5 | 16 | 21 | 月・木・金15:30~17:50、土・日の午前または午後のいずれか |
演劇部 | 4 | 19 | 23 | 月・火・木15:30~17:50、土・日の午前また午後のいずれか |
科学技術研究部 | 13 | 13 | 月・木・金15:30~17:50、土の午前または午後 | |
手芸料理部 | 1 | 9 | 10 | 月・火15:30~17:50 |
数学部 | 2 | 2 | 月・木 15:30~17:50 、水 16:20~17:50 | |
生物部 | 1 | 1 | 月・木 15:30~17:50 、水 16:20~17:50 | |
日本伝統文化部 | 8 | 8 | 月・火・木 15:30~17:50(月・木かるた、火柔道) | |
美術部 | 2 | 11 | 13 | 木・金15:30~17:50 、水 16:20~17:50 |
MMC | 2 | 4 | 6 | 月・火・木 15:30~17:50 |
写真同好会 | 3 | 3 | 月 15:30~17:50 | |
フィールドサイエンス部 | 2 | 1 | 3 | 火・金 15:30~17:50 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。