東海大学付属相模高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部☆ | 21 | 16 | 37 | 基本的に毎日(週1日休み) |
サッカー部 | 174 | 174 | 基本的に毎日(週1日休み) | |
柔道部☆ | 28 | 28 | 基本的に毎日(週1日休み) | |
ソフトテニス部☆ | 39 | 34 | 73 | 基本的に毎日(週1日休み) |
体操競技部 | 15 | 11 | 26 | 基本的に毎日(週1日休み) |
卓球部 | 28 | 10 | 38 | 基本的に毎日(週1日休み) |
テニス部☆ | 57 | 33 | 90 | 基本的に毎日(週1日休み) |
登山部 | 28 | 10 | 38 | 基本的に毎日(週1日休み) |
バスケットボール部☆ | 34 | 29 | 63 | 基本的に毎日(週1日休み) |
バレーボール部☆ | 36 | 38 | 74 | 基本的に毎日(週1日休み) |
野球部☆ | 78 | 3 | 81 | 基本的に毎日(週1日休み) |
洋弓部☆ | 30 | 18 | 48 | 基本的に毎日(週1日休み) |
ラグビー部☆ | 102 | 6 | 108 | 基本的に毎日(週1日休み) |
陸上競技部☆ | 49 | 22 | 71 | 基本的に毎日(週1日休み) |
陸上競技部・駅伝☆ | 20 | 17 | 37 | 基本的に毎日(週1日休み) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁将棋部 | 7 | 3 | 10 | 月~金 16:00~18:30頃 |
英会話部 | 5 | 7 | 12 | 月~金 16:00~18:30頃 |
演劇部 | 4 | 6 | 10 | 月~金 16:00~18:30頃 |
化学部 | 4 | 4 | 月~金 16:00~18:30頃 | |
軽音楽部 | 29 | 33 | 62 | 月~金 16:00~18:30頃 |
写真部 | 11 | 26 | 37 | 月~金 16:00~18:30頃 |
吹奏楽部☆ | 35 | 93 | 128 | 基本的に毎日(週1日休み) |
生物部 | 8 | 1 | 9 | 月~金 16:00~18:30頃 |
地学部 | 月~金 16:00~18:30頃 | |||
美術部☆ | 3 | 7 | 10 | 月~金 16:00~18:30頃 |
物理部 | 18 | 9 | 27 | 月~金 16:00~18:30頃 |
文芸部 | 2 | 6 | 8 | 月~金 16:00~18:30頃 |
華道同好会 | 1 | 2 | 3 | 月~金 16:00~18:30頃 |
茶道同好会 | 6 | 6 | 月~金 16:00~18:30頃 | |
食物研究同好会 | 1 | 11 | 12 | 月~金 16:00~18:30頃 |
箏曲同好会 | 4 | 4 | 月~金 16:00~18:30頃 | |
ディベート同好会 | 月~金 16:00~18:30頃 | |||
鉄道研究同好会 | 3 | 3 | 月~金 16:00~18:30頃 | |
服飾同好会 | 7 | 7 | 月~金 16:00~18:30頃 | |
放送部☆ | 5 | 8 | 13 | 月~金 16:00~18:30頃 |
書道部 | 3 | 13 | 16 | 月~金 16:00~18:30頃 |
福祉同好会 | 3 | 5 | 8 | 月~金 16:00~18:30頃 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。