法政大学第二高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
| 授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 50,000円 | 568,967円 | 618,967円 |
| 合計 | 350,000円 | 1,096,967円 | 1,446,967円 |
※高1内部進学者を除く新入生の金額。
※その他:教育充実費、実験料、体育実習料、生徒会費、育友会費、各種預り金、タブレット費等
※高1内部進学者は合計969,587円


