横浜市立桜丘高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部 | 16 | 1 | 17 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
水泳部 | 11 | 1 | 12 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
バレーボール部 | 36 | 24 | 60 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
バスケットボール部 | 46 | 21 | 67 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
ソフトテニス部 | 23 | 23 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
|
バドミントン部 | 35 | 31 | 66 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
サッカー部 | 70 | 5 | 75 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
卓球部 | 10 | 7 | 17 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
柔道部 | 2 | 2 | 4 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
弓道部 | 8 | 23 | 31 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
硬式テニス部 | 25 | 13 | 38 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
ダンス部 | 24 | 24 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
|
硬式野球部 | 30 | 2 | 32 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
ハンドボール部 | 27 | 12 | 39 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 17 | 42 | 59 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
弦楽部☆ | 3 | 15 | 18 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
SBC部 | 32 | 57 | 89 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
美術部☆ | 2 | 8 | 10 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
天文部 | 20 | 19 | 39 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
茶道部 | 1 | 12 | 13 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
英会話部 | 5 | 10 | 15 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
料理部 | 2 | 29 | 31 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
書道部☆ | 10 | 10 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
|
文芸部☆ | 9 | 6 | 15 | 月・金 16:30~19:00 火~木 15:30~19:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。