合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 茨城大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 1 | 1 | |
| 高知大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 2 | ||
| 神奈川県立保健福祉大 | 3 | 1 | |
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |
| 山梨大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | ||
| 信州大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 国際教養大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 3 | 3 | 3 |
| 上智大 | 4 | 3 | |
| 東京理科大 | 1 | 1 | |
| 学習院大 | 10 | 10 | |
| 明治大 | 16 | 25 | 25 |
| 青山学院大 | 27 | 9 | 19 |
| 立教大 | 12 | 12 | |
| 中央大 | 32 | 12 | 27 |
| 法政大 | 32 | 42 | 42 |
| 日本大 | 38 | 43 | 43 |
| 東洋大 | 25 | 43 | 27 |
| 駒澤大 | 19 | 13 | 20 |
| 専修大 | 41 | 51 | 51 |
| 明冶学院大 | 58 | 15 | 51 |
| 成蹊大 | 11 | 10 | |
| 成城大 | 9 | 16 | |
| 東京都市大 | 22 | 15 | 16 |
| 東京農業大 | 15 | 5 | 8 |
| 芝浦工業大 | 5 | ||
| 杏林大 | 1 | 3 | |
| 北里大 | 6 | 8 | 7 |
| 桜美林大 | 9 | 15 | |
| 神奈川大 | 72 | 82 | 82 |
| 東海大 | 30 | 81 | 57 |
| 日本女子大 | 2 | 2 | |
| 國學院大 | 17 | 16 | 7 |
| 武蔵大 | 2 | 5 | 4 |
| 昭和薬科大 | 2 | 2 | |
| 東京薬科大 | 2 | 2 | |
| 東邦大 | 1 | ||
| 神奈川工科大 | 2 | 6 | 7 |
| 湘南工科大 | 10 | 6 | |
| 湘南医療大 | 4 | 3 | |
| 国際医療福祉大 | 4 | 3 | |
| 麻布大 | 3 | 1 | |
| 日本体育大 | 3 | ||
| 多摩美術大 | 2 | 3 | 2 |
| 武蔵野美術大 | 2 | 2 | |
| 洗足学園音楽大 | 1 | 2 | |
| 共立女子大 | 1 | 1 | |
| 昭和女子大 | 10 | 13 | |
| 鎌倉女子大 | 1 | 6 | |
| 相模女子大 | 1 | ||
| 関東学院大 | 14 | 105 | 33 |
| 産業能率大 | 7 | 5 | |
| 玉川大 | 3 | 15 | 12 |
| 拓殖大 | 3 | ||
| 帝京大 | 9 | 15 | 13 |
| 慶應義塾大 | 3 | ||
| 昭和医科大 | 4 | ||
| 文教大 | 1 | ||
| 神田外語大 | 1 | ||
| 千葉工業大 | 2 | ||
| 亜細亜大 | 2 | ||
| 大妻女子大 | 4 | ||
| 工学院大 | 1 | ||
| 国士舘大 | 4 | ||
| 実践女子大 | 1 | ||
| 聖心女子大 | 1 | ||
| 大正大 | 2 | ||
| 大東文化大 | 1 | ||
| 多摩大 | 1 | ||
| 帝京平成大 | 2 | ||
| 東京医科大 | 1 | ||
| 東京女子大 | 4 | ||
| 東京家政大 | 1 | ||
| 東京電機大 | 9 | ||
| 東京工科大 | 2 | ||
| 東京工芸大 | 4 | ||
| 東京国際大 | 2 | ||
| 日本医科大 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 3 | ||
| 明星大 | 4 | ||
| 目白大 | 2 | ||
| 湘南鎌倉医療大 | 4 | ||
| 田園調布学園大 | 2 | ||
| フェリス女学院大 | 3 | ||
| 横浜薬科大 | 3 | ||
| 京都外国語大 | 1 | ||
| 京都産業大 | 1 | ||
| 近畿大 | 5 |
上記以外にも多数の実績がございます。


