平塚工科高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球部 | 20 | 平日16:00~19:00頃 休日は主に練習試合 週1回休み(主に火曜日) |
||
| 水泳部 | 火・木・金 長期休業中は午前4時間 |
|||
| ラグビー部 | 火・木・土 ほかに週2回各自でウェイトトレーニング |
|||
| バドミントン部 | 20 | 月~金(週1日OFF) 土日は練習・大会 |
||
| ソフトテニス部 | 3 | 月・水・金16:00~17:30 土9:30~12:30 火・木・日休み |
||
| 卓球部 | 月・水・金16:00~18:00 土9:00~12:00 |
|||
| バスケットボール部 | ||||
| バレーボール部 | 9 | 週3~4日 | ||
| 陸上競技部 | 5 | 月・火・木・金の放課後。月1回程度、日曜午前。 | ||
| 柔道部 | 月・水・金の放課後、土曜午前 | |||
| 山岳部 | 6 | 月・木16:00~17:00 土曜または日曜に月1回程度 |
||
| サッカー部 | 火~金16:00~18:30 土・日は8:30~11:30または13:00~16:00 月曜OFF |
|||
| ゴルフ部 | 週1~2回 学期に1回程度、本コース体験 |
|||
| 空手道部 | 13 | 火~金の放課後2~2時間30分 土9:00~12:00 |
||
| 硬式テニス部 | 月・火・木・金 土曜午前4時間 水・日は基本休み |
|||
| 自転車同好会 | 平日は計画・整備、休日はサイクリング | |||
| トレーニング同好会 | 11 | 月・木16:00~17:30 | ||
| ダンス同好会 | ||||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 美術部 | ||||
| 写真部 | 月曜日の放課後 | |||
| 音楽部 | 平日の放課後 | |||
| 吹奏楽部 | ||||
| 社会部 | ||||
| 電気部 | ||||
| アマチュア無線部 | ||||
| 化学部 | ||||
| 機械部 | ||||
| 園芸部 | ||||
| イラスト・模型同好会 | 月~金16:00~18:00 | |||
| 服飾同好会 | ||||
| 工業クラブ | ||||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


