淑徳巣鴨高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年03月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
エアロビクス部 | 0 | 7 | 7 | 月・水 |
空手道部☆ | 15 | 12 | 27 | 月・火・金・土・日 |
剣道部☆ | 6 | 23 | 29 | 月~日 |
硬式テニス部 | 21 | 13 | 34 | 月・(水・木)・金・土 |
高校サッカー部 | 43 | 0 | 43 | 月・水~日 |
新体操部 | 0 | 11 | 11 | 月・水・木・(土・日) |
水泳部☆ | 14 | 12 | 26 | |
ソフトテニス部 | 22 | 17 | 39 | 月~木・日 |
ソングリーダー部☆ | 0 | 23 | 23 | 週5~6日 |
卓球部 | 15 | 5 | 20 | 月・(水)・木・(土)・(日) |
ダンス部 | 3 | 60 | 63 | 水・木・金 |
高校男子バスケットボール部 | 27 | 4 | 31 | 月・水・(土)・日 |
高校女子バスケットボール部 | 22 | 22 | 月・火・木・(金)・(土)・日 | |
男子バドミントン部(A)☆ | 18 | 18 | 月・火・木~日 | |
男子バドミントン部(B) | 12 | 12 | 月~金 | |
女子バドミントン部 | 22 | 22 | 月・火・木~日 | |
男子バレーボール部 | 31 | 6 | 37 | 月・火・水・金・土・日 |
女子バレーボール部 | 22 | 22 | 火・水・木・土・日 | |
高校野球部(硬式) | 29 | 3 | 32 | 月・水・木・金・(土)・日 |
陸上競技部☆ | 17 | 9 | 26 | 月・火・水・金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
英語部 | 6 | 12 | 18 | 金 |
演劇部 | 2 | 4 | 6 | 月・水・金 |
音楽研究部 | 63 | 94 | 157 | 月・火・木・金・土(ただし任意参加) |
科学部 | 22 | 9 | 31 | 月・金 |
華茶道部 | 1 | 19 | 20 | 月・金 |
合唱部 | 3 | 6 | 9 | 月・木・金 |
家庭科部 | 1 | 40 | 41 | 月 |
ギター部☆ | 36 | 46 | 82 | 月・水・金・土 |
写真部 | 6 | 17 | 23 | 月・金 |
書道部☆ | 0 | 8 | 8 | 火・木 |
吹奏楽部 | 8 | 26 | 34 | 月・水~土 |
箏曲部 | 0 | 6 | 6 | 水・木 |
パソコン部 | 16 | 7 | 23 | 月・火・木・金・土 |
美術部 | 4 | 27 | 31 | 水・金 |
美子文会 | 7 | 26 | 33 | 月(昼休み)、不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。