聖心女子学院高等科の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | 576,000円 | ― | 576,000円 |
施設費 | 82,000円 | ― | 82,000円 |
その他 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
合計 | 1,058,000円 | ― | 1,058,000円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | 576,000円 | ― | 576,000円 |
施設費 | 82,000円 | ― | 82,000円 |
その他 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
合計 | 1,058,000円 | ― | 1,058,000円 |
スマホで聖心女子学院高等科の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.