暁星高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部 | 19 | 19 | 水・土・日 | |
バスケットボール部 | 19 | 19 | 火・木・土 | |
サッカー部 | 44 | 44 | 月を除く毎日 | |
陸上部 | 13 | 13 | 月、水、金、土 | |
バレーボール部 | 17 | 17 | 火・水・金・土・日 | |
卓球部 | 6 | 6 | 月・水・金 | |
ソフトテニス部 | 7 | 7 | 火・木・土 | |
山岳部 | 6 | 6 | 火・木・金 |
|
剣道部 | 13 | 13 | 月・水・土 | |
水泳部☆ | 34 | 34 | 火・水・金・土 | |
テニス部 | 30 | 30 | 月、水、金、土、(日曜日は主に試合) | |
バドミントン部 | 16 | 16 | 月・火・木(月・火は隔週) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
化学部 | 14 | 14 | 水・木・金 | |
生物部 | 10 | 10 | 月・木・金 | |
音楽部 | 11 | 11 | 火・木・金 | |
鉄道研究部 | 7 | 7 | 火・木・土 | |
仏語部 | 5 | 5 | 水 | |
将棋部 | 3 | 3 | 月 | |
物理部 | 4 | 4 | 水・金 | |
室内楽研究部 | 4 | 4 | 水・土 | |
競技かるた部 | 8 | 8 | 月・火・木・土 | |
コンピュータ部 | 3 | 3 | 水・木 | |
演劇部 | 6 | 6 | 火・木・金 | |
数学研究部 | 5 | 5 | 木 | |
合唱部 | 6 | 6 | 火・水 | |
農部 | 1 | 1 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。