桜町高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バスケットボール部 | 月・火・木・金・土・日 | |||
硬式野球部 | 火・水・木・金・土・日 | |||
陸上競技部 | 月・火・水・金・土 | |||
女子バレーボール部 | 月・水・金・土・(日) | |||
男子硬式テニス部 | 月・水・木・金・土 | |||
女子バスケット部 | 月・火・水・金・土・日 | |||
ハンドボール部 | 月・水・木・金・土・(日) | |||
サッカー部 | 月・火・木・金・土・日 | |||
バドミントン部 | (月)・火・水・木・土 | |||
女子硬式テニス部 | 月・火・水・木・土 | |||
ソフトテニス部 | 月・火・水・金・土 | |||
剣道部 | 月・火・木・金・土・(日) | |||
卓球部 | 月・火・水・金・土 | |||
水泳部 | 月・火・水・木・金 | |||
ダンス部 | 月・水・金 | |||
男子バレーボール同好会 | 火・水・木・土か日のどちらか |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軽音楽部☆ | 月・火・水・金・土(日) | |||
演劇部 | 月・水・金(公演1か月前は毎日) | |||
吹奏楽部 | 月・火・水・金・(土・日) | |||
美術部 | 火・木・金 | |||
漫画愛好部 | 火・木・金 | |||
天文部 | 水・金 | |||
茶道部 | 金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。