江北高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 40,000円 | 83,000円 | 123,000円 |
合計 | 45,650円 | 201,800円 | 247,450円 |
※令和7年4月1日現在
※教材費・制服代等は別途必要
※その他は学年積立金・生徒会費・PTA会費
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 40,000円 | 83,000円 | 123,000円 |
合計 | 45,650円 | 201,800円 | 247,450円 |
※令和7年4月1日現在
※教材費・制服代等は別途必要
※その他は学年積立金・生徒会費・PTA会費
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.