岡山朝日高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 28 | 3 | 31 | |
バレーボール部 | 30 | 15 | 45 | |
サッカー部 | 40 | 6 | 46 | |
バドミントン部 | 26 | 25 | 51 | |
ラグビー部 | 12 | 2 | 14 | |
ハンドボール部 | 28 | 5 | 33 | |
陸上競技部☆ | 23 | 17 | 40 | |
山岳部☆ | 10 | 8 | 18 | |
テニス部☆ | 37 | 28 | 65 | |
ソフトテニス部 | 7 | 13 | 20 | |
卓球部 | 10 | 9 | 19 | |
剣道部 | 19 | 5 | 24 | |
弓道部☆ | 14 | 19 | 33 | |
空手道部☆ | 12 | 6 | 18 | |
柔道部 | ||||
バスケットボール部 | 12 | 22 | 34 | |
応援団 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ダンス部☆ | 21 | 21 | ||
文学部☆ | 4 | 10 | 14 | |
歴史研究部 | 10 | 1 | 11 | |
演劇部 | 3 | 4 | 7 | |
放送文化部☆ | 10 | 7 | 17 | |
新聞部 | 1 | 1 | ||
囲碁将棋部☆ | 34 | 34 | ||
音楽部 | 21 | 28 | 49 | |
美術部 | 5 | 17 | 22 | |
書道部☆ | 12 | 12 | ||
管弦楽部☆ | 19 | 32 | 51 | |
吹奏楽部 | 10 | 24 | 34 | |
ジャグリング部 | ||||
ESS部☆ | 6 | 8 | 14 | |
茶道部 | 14 | 14 | ||
写真部 | 2 | 2 | ||
物理部☆ | 31 | 15 | 46 | |
化学部☆ | 15 | 7 | 22 | |
生物部☆ | 9 | 54 | 63 | |
JRC部 | 6 | 6 | ||
競技かるた部 | 1 | 7 | 8 | |
クイズ研究部 | 15 | 4 | 19 | |
水泳同好会 | 1 | 1 | 2 | |
ピアサポート同好会 | 16 | 16 | 32 | |
クッキング同好会 | 9 | 4 | 13 | |
数学同好会 | 10 | 4 | 14 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。