安達高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 38,000円 | 20,705円 | 58,705円 |
合計 | 43,650円 | 139,505円 | 183,155円 |
上記金額には教科書代金及び制服、体育用服装品等は含んでいません
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 38,000円 | 20,705円 | 58,705円 |
合計 | 43,650円 | 139,505円 | 183,155円 |
上記金額には教科書代金及び制服、体育用服装品等は含んでいません
スマホで安達高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.