大東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部☆ | 月~金 16:00~18:30 | |||
| バスケットボール部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| バレーボール部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| 卓球部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| ソフトテニス部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| バドミントン部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| 弓道部☆ | 月~金 16:00~18:30 | |||
| 硬式野球部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| ソフトボール部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 音楽部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| 吹奏楽部 | 月~金 16:00~18:00 | |||
| 美術部☆ | 月~金 16:00~18:30 | |||
| 鹿踊部 | 月~金 16:00~18:30 | |||
| ワープロ部☆ | 月~金 16:00~18:00 | |||
| 茶華道部 | 月・水 16:00~18:00 木・金 16:00~17:00 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


