伊那北高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 197名 |
短大進学 | |
専修/各種学校 | 1名 |
浪人/予備校 | 34名 |
留学/留学準備 | |
就職・その他 |
合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
信州大 | 21 | 24 | 21 |
北海道大 | 2 | 1 | 4 |
帯広畜産大 | 1 | ||
北見工業大 | 2 | 1 | |
室蘭工業大 | 1 | ||
東北大 | 3 | 1 | 1 |
秋田大 | 1 | 1 | |
山形大 | 2 | ||
福島大 | 1 | ||
茨城大 | 1 | 3 | |
筑波大 | 2 | 4 | 6 |
宇都宮大 | 2 | ||
群馬大 | 1 | 1 | 1 |
埼玉大 | 2 | 2 | |
千葉大 | 5 | 3 | 1 |
東京大 | 1 | 1 | 1 |
東京学芸大 | 2 | 1 | 3 |
東京海洋大 | 1 | ||
東京農工大 | 1 | 2 | 1 |
東京医科歯科大 | 1 | ||
一橋大 | 1 | ||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | |
電気通信大 | 1 | 1 | 1 |
横浜国立大 | 3 | 2 | 2 |
新潟大 | 3 | 3 | 6 |
富山大 | 10 | 4 | 3 |
金沢大 | 1 | 1 | 6 |
福井大 | 1 | 1 | 1 |
山梨大 | 1 | 5 | 4 |
岐阜大 | 1 | ||
静岡大 | 3 | 2 | 6 |
名古屋大 | 3 | 4 | 1 |
名古屋工業大 | 3 | ||
三重大 | 2 | 2 | 1 |
滋賀大 | 1 | ||
京都大 | 2 | 1 | |
京都教育大 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大 | 1 | ||
奈良女子大 | 2 | ||
大阪大 | 2 | 1 | |
島根大 | 1 | ||
岡山大 | 2 | ||
広島大 | 1 | 1 | |
愛媛大 | 1 | ||
香川大 | 1 | ||
九州工業大 | 1 | ||
九州大 | 1 | ||
長崎大 | 1 | ||
宮崎大 | 1 | 1 | |
琉球大 | 1 | ||
青森公立大 | 1 | ||
秋田県立大 | 1 | ||
国際教養大 | 1 | ||
福島県立医科大 | 1 | ||
茨城県立医療大 | 1 | ||
高崎経済大 | 2 | 2 | 4 |
前橋工科大 | 2 | 1 | |
埼玉県立大 | 1 | ||
東京都立大 | 3 | 1 | 5 |
神奈川県立保健福祉大 | 1 | 1 | |
横浜市立大 | 4 | 1 | 1 |
川崎市立看護大 | 1 | 1 | |
新潟県立看護大 | 2 | ||
新潟県立大 | 2 | 2 | 3 |
三条市立大 | 1 | ||
石川県立大 | 1 | ||
公立小松大 | 1 | 1 | |
富山県立大 | 1 | ||
福井県立大 | 1 | 2 | 1 |
都留文科大 | 1 | 1 | |
山梨県立大 | 1 | ||
長野大 | 1 | 1 | |
長野県立大 | 1 | 5 | 2 |
長野県看護大 | 3 | 1 | 2 |
公立諏訪東京理科大 | 4 | 2 | 2 |
岐阜薬科大 | 1 | ||
静岡県立大 | 2 | 4 | |
滋賀県立大 | 1 | ||
名古屋市立大 | 2 | 1 | 1 |
愛知県立大 | 1 | ||
京都府立大 | 1 | 1 | |
神戸大 | 1 | ||
兵庫県立大 | 1 | 1 | |
公立鳥取環境大 | 1 | ||
下関市立大 | 1 | ||
福岡県立大 | 1 | ||
九州歯科大 | 1 | ||
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
順天堂大 | 8 | 1 | 4 |
早稲田大 | 4 | 7 | 3 |
慶應義塾大 | 1 | 5 | |
上智大 | 3 | 5 | |
東京理科大 | 1 | 4 | 1 |
国際基督教大 | 1 | ||
明治大 | 13 | 10 | 4 |
青山学院大 | 5 | 4 | 3 |
立教大 | 12 | 4 | 7 |
中央大 | 10 | 12 | 8 |
法政大 | 13 | 11 | 7 |
学習院大 | 6 | ||
日本大 | 11 | 3 | 11 |
東洋大 | 15 | 13 | 15 |
駒澤大 | 1 | 11 | 2 |
専修大 | 12 | 10 | 5 |
成蹊大 | 6 | 3 | 1 |
明治学院大 | 2 | 4 | 4 |
武蔵大 | 3 | 1 | 1 |
國學院大 | 4 | 2 | 2 |
津田塾大 | 2 | 2 | 2 |
工学院大 | 6 | 6 | 3 |
芝浦工業大 | 11 | 1 | 2 |
東京電機大 | 7 | 1 | 1 |
東京都市大 | 3 | 1 | 1 |
東京農業大 | 5 | 8 | |
多摩美術大 | 1 | ||
桜美林大 | 2 | ||
北里大 | 7 | 7 | 6 |
杏林大 | 4 | 1 | |
同志社大 | 12 | 10 | 5 |
立命館大 | 20 | 9 | 10 |
関西大 | 3 | 3 | 2 |
関西学院大 | 4 | 8 | 4 |
上記以外にも多数の実績がございます。