上田染谷丘高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 126,000円 | 121,000円 | 247,000円 |
合計 | 131,650円 | 239,800円 | 371,450円 |
その他には、教科書代、教材費、体育用品代、修学旅行積立、PTA、同窓会、学友会の会費等が含まれます。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 126,000円 | 121,000円 | 247,000円 |
合計 | 131,650円 | 239,800円 | 371,450円 |
その他には、教科書代、教材費、体育用品代、修学旅行積立、PTA、同窓会、学友会の会費等が含まれます。
スマホで上田染谷丘高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.