加古川東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ソフトテニス部 | 39 | 17 | 56 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
バレーボール部 | 16 | 21 | 37 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
剣道部 | 12 | 11 | 23 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
バスケットボール部 | 31 | 23 | 54 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
陸上競技部 | 36 | 29 | 65 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
バドミントン部 | 56 | 39 | 95 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
野球部 | 22 | 4 | 26 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
卓球部 | 20 | 14 | 34 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
サッカー部 | 55 | 5 | 60 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
ソフトボール部 | 9 | 9 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
水泳部 | 21 | 24 | 45 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
柔道部 | 1 | 1 | 2 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | 1 | 3 | 4 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
雑誌部 | 2 | 23 | 25 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
美術部 | 2 | 22 | 24 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
書道部 | 8 | 8 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
合唱部 | 6 | 6 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
吹奏楽部 | 20 | 73 | 93 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
華道部 | 7 | 7 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
放送部 | 1 | 7 | 8 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
新聞部 | 4 | 3 | 7 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
ESS部 | 3 | 14 | 17 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
自然科学部地学班☆ | 7 | 7 | 14 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
アマ無線部 | 5 | 2 | 7 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
邦楽部 | 16 | 16 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
自然科学部生物班 | 7 | 7 | 14 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
写真部 | 3 | 8 | 11 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
茶道部 | 15 | 15 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
JRC部 | 4 | 4 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
自然科学部数学班 | 14 | 14 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
自然科学部化学班 | 7 | 2 | 9 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
自然科学部物理班☆ | 1 | 1 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
|
軽音楽部 | 30 | 80 | 110 | 基本的には 月・水・金16:00~18:00 火・木16:40~18:00 土・日はいずれか1日 |
囲碁将棋部 | 6 | 1 | 7 | |
同好会等 | ||||
応援団 | 6 | 6 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。