舞子高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
アーチェリー部 | 13 | 11 | 24 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
剣道部 | 4 | 5 | 9 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
硬式野球部 | 36 | 6 | 42 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
サッカー部 | 47 | 5 | 52 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
ウェイトリフティング部☆ | 10 | 9 | 19 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
水泳競技部 | 17 | 15 | 32 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
ソフトボール部 | 1 | 1 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
|
ハンドボール部 | 28 | 5 | 33 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
ソフトテニス部 | 17 | 14 | 31 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
テニス部 | 9 | 7 | 16 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
卓球部 | 7 | 2 | 9 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
バスケットボール部 | 29 | 12 | 41 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
バドミントン部 | 35 | 36 | 71 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
バレーボール部 | 27 | 33 | 60 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
陸上競技部 | 14 | 10 | 24 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ESS部 | 1 | 2 | 3 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
演劇部 | 1 | 4 | 5 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
軽音楽部 | 18 | 30 | 48 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
茶道部 | 1 | 7 | 8 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
吹奏楽部 | 4 | 14 | 18 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
天文気象部☆ | 4 | 5 | 9 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
舞子サイエンス部 | 2 | 5 | 7 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
美術部 | 4 | 16 | 20 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
放送部 | 5 | 5 | 10 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
ボランティア部 | 1 | 0 | 1 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
文芸部 | 2 | 9 | 11 | (学校として) 4/1~10/31 授業終了後~18:00 11/1~3/31 授業終了後~17:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。