利晶学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部(男) | 29 | 3 | 32 | |
陸標競技部(男・女) | 8 | 5 | 13 | |
バスケットボール部(男) | 21 | 1 | 22 | |
バスケットボール部(女) | 8 | 8 | ||
サッカー部(男) | 26 | 6 | 32 | |
バレーボール部(男) | 15 | 4 | 19 | |
バレーボール部(女) | 11 | 11 | ||
剣道部(男・女) | 12 | 5 | 17 | |
硬式テニス部(女) | 15 | 15 | ||
ラグビー同好会(男) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ダンス部 | 19 | 19 | ||
放送部 | 1 | 1 | ||
ギター・マンドリン部 | 7 | 6 | 13 | |
インターアクト部 | 7 | 7 | ||
書道部 | 1 | 9 | 10 | |
コーラス部 | 4 | 1 | 5 | |
将棋部 | 5 | 5 | ||
美術部 | 2 | 1 | 3 | |
情報部 | 16 | 1 | 17 | |
理科部 | 3 | 3 | 6 | |
写真部 | 2 | 2 | ||
文芸部 | 1 | 1 | ||
英語部 | 2 | 6 | 8 | |
茶道部 | 7 | 7 | ||
ガーデニング同好会 | ||||
競技かるた同好会 | 4 | 4 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。