常翔啓光学園高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 618,000円 | 618,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
合計 | 290,000円 | 618,000円 | 908,000円 |
入学手続き時 その他:振興費、学年諸費
学年諸費:125,000円(入学手続き時納入分を含む)※2025年度実績