大阪産業大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 28 | 5 | 33 | 毎日 生駒グラウンドにて |
アメリカンフットボール部☆ | 48 | 4 | 52 | 毎日 本校グラウンド・鶴見緑地コミュニティー広場 |
テニス部☆ | 14 | 14 | 毎日 生駒テニスコート・鶴見緑地コートなど | |
少林寺拳法部☆ | 22 | 12 | 34 | 月~土 授業終了後 |
自転車競技部☆ | 2 | 2 | 週5~6日 部室・競輪場にて | |
軟式野球部 | 21 | 21 | 月・火・木・金 本校グラウンド 土 生駒グラウンド |
|
ソフトボール部 | 17 | 3 | 20 | 月・火・木・金・土 授業終了後2時間程度 本校グラウンド・鶴見緑地グラウンド |
陸上競技部 | 27 | 4 | 31 | 月~土 鶴見緑地公園で3時間程度 |
柔道部 | 4 | 8 | 12 | 毎日 平日は16:00~20:00 |
剣道部 | 12 | 4 | 16 | 毎日 |
ウエイトリフティング部☆ | 9 | 9 | 月火木金土 3時間程度 | |
卓球部 | 11 | 11 | 火・水・金・土 | |
バレーボール部 | 34 | 3 | 37 | 火木:~20:00 水金:~18:00 土:~15:00 日:公式戦・練習試合 |
バスケットボール部 | 57 | 16 | 73 | 木曜以外 本校体育館で4時間程度 |
ソフトテニス部 | 37 | 8 | 45 | 月~土 鶴見緑地テニスコートで2時間程度 |
サッカー部☆ | 143 | 143 | 毎日 本校グラウンド・鶴見緑地コミュニティー広場 | |
空手道部☆ | 11 | 5 | 16 | 毎日3時間程度 |
バドミントン部 | 65 | 20 | 85 | 月~土 |
ゴルフ部 | 7 | 7 | 14 | 火:今福ゴルフガーデン 水木金:シティゴルフつるみ 土:ラウンドに行く場合もあり |
水泳(競泳・水球)部 | 35 | 4 | 39 | 月~土 3時間程度 |
ラグビー部 | 97 | 1 | 98 | 月・木:~19:00 鶴見スタジアム 水・金・土:~20:00 本校グラウンド |
チアリーディング部☆ | 20 | 20 | 毎日 本校グラウンド・チアリーディング室 | |
女子ダンス部☆ | 36 | 36 | 月~土 | |
男子ダンス部 | 15 | 15 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部☆ | 42 | 52 | 94 | 月~金 18:00まで 土 15:00まで |
鉄道研究部 | 15 | 15 | 月~土 | |
ESS部 | 1 | 6 | 7 | 週1回 |
放送部 | 12 | 13 | 25 | 月・金 昼休み 水・土 放課後 |
中国語研究部 | 1 | 6 | 7 | 週2回 |
軽音楽部 | 43 | 25 | 68 | 月~金 15:30~19:00 土 12:00~16:00 |
イラストレーション・コンピューター研究部 | 11 | 5 | 16 | 月・火・金・土 |
演劇部 | 7 | 3 | 10 | 月水金 |
書道部 | 7 | 7 | 月・火・金 16:00~18:30 | |
茶華道部 | 2 | 12 | 14 | 土 13:00~16:30 |
美術部 | 7 | 12 | 19 | 火・水・金 |
ボランティア活動部 | 4 | 4 | 金 | |
科学部 | 17 | 4 | 21 | 土 |
クイズ探究部 | 4 | 1 | 5 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。